<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-newspaper</title>
	<atom:link href="http://www.web-newspaper.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web-newspaper.de/blog</link>
	<description>web-newspaper&#039;s intelligence newsservice. stay up to date.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 06:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Von einem poppenden Hasen und einem springenden Lamm</title>
		<link>http://www.web-newspaper.de/blog/2953/von-einem-poppenden-hasen-und-einem-springenden-lamm</link>
		<comments>http://www.web-newspaper.de/blog/2953/von-einem-poppenden-hasen-und-einem-springenden-lamm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel [Admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[Skurriles]]></category>
		<category><![CDATA[Hase]]></category>
		<category><![CDATA[Kaninchen]]></category>
		<category><![CDATA[Lamm]]></category>
		<category><![CDATA[Luftballon]]></category>
		<category><![CDATA[poppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sex]]></category>
		<category><![CDATA[süß]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-newspaper.de/blog/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/hase-voeggelt-einen-lufballon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2964" title="Hase vöggelt einen Lufballon" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/hase-voeggelt-einen-lufballon-291x300.jpg" alt="Bild von einem Hassen der einen orangefarbenen Luftballon poppt" width="183" height="188" /></a>Auf YouTube werden <strong>pro Minute ca. 20 Stunden Videomaterial</strong> raufgeladen, was auf das Jahr gerechnet Videomaterial in der Länge von <strong>ca. 10,5 Millionen Stunden</strong> bedeutet. Des Weiteren soll YouTube für <strong>10 %</strong> des gesamten Internet Datenverkehrs verantwortlich sein.<br /><br />

Dieses Volumen an Videos bedeutet, dass es auf YouTube eigentlich noch kein Video gibt, welches es noch nicht gibt. Ob Übungen für <strong>Yoga, kotzende Menschen, poppende Tiere</strong> oder <strong>Musikvideo</strong> findet man alles und noch vieles mehr. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/hase-voeggelt-einen-lufballon.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2964" title="Hase vöggelt einen Lufballon" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/hase-voeggelt-einen-lufballon-291x300.jpg" alt="Bild von einem Hassen der einen orangefarbenen Luftballon poppt" width="183" height="188" /></a>Auf YouTube werden <strong>pro Minute ca. 20 Stunden Videomaterial</strong> raufgeladen, was auf das Jahr gerechnet Videomaterial in der Länge von <strong>ca. 10,5 Millionen Stunden</strong> bedeutet. Des Weiteren soll YouTube für <strong>10 %</strong> des gesamten Internet Datenverkehrs verantwortlich sein.</p>
<p>Dieses Volumen an Videos bedeutet, dass es auf YouTube eigentlich noch kein Video gibt, welches es noch nicht gibt. Ob Übungen für <strong>Yoga, kotzende Menschen, poppende Tiere</strong> oder <strong>Musikvideo</strong> findet man alles und noch vieles mehr.</p>
<p>Skurrile Videos gibt es mittlerweile wie Sand am Meer, aber das <strong>sexuell unausgelastete Kaninchen</strong> &#8220;<em>Schlappi</em>&#8221; von <strong>Meike &amp; Thomas</strong>, der seinen <strong>Stress beim Poppen</strong> von einem orangefarbenen Luftballon abbaut, ist dann doch sehr merkwürdig.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="417" height="254" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1ZEMfqcQXZQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="417" height="254" src="http://www.youtube.com/v/1ZEMfqcQXZQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Doch es gibt es auch Video, die man sich einfach nicht oft genug ansehen kann. Und genau so ein Video ist Folgendes, in dem ein<strong> süßes und noch sehr junges Lamm</strong> verspielt und flink durch die Wohnung rennt. Man möchte es einfach nur noch ganz fest knuddeln und nie wieder los lassen :D</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VbsSzA6pCB8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/VbsSzA6pCB8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(<a title="Hüpfendes Lamm" href="http://blog.gilly.ws/2010/03/10/huepfendes-lamm" target="_blank"><em>via</em></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-newspaper.de/blog/2953/von-einem-poppenden-hasen-und-einem-springenden-lamm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics &#8211; .CH-Domains hinken hinterher</title>
		<link>http://www.web-newspaper.de/blog/2924/web-analytics-ch-domains-hinken-hinterher</link>
		<comments>http://www.web-newspaper.de/blog/2924/web-analytics-ch-domains-hinken-hinterher#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel [Admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Tool]]></category>
		<category><![CDATA[ch]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-newspaper.de/blog/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Schweiz-Defizit-in-der-Nutzung-von-Tracking-Tools.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2942" title="Schweiz - Defizit in der Nutzung von Tracking Tools" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Schweiz-Defizit-in-der-Nutzung-von-Tracking-Tools-300x187.jpg" alt="Screenshot der Studie Google Analytics: 440, WebTrends 48, Omniture 38, Diverse 75 und N. N. 260" width="233" height="145" /></a>(<a title="Web Analytics in der Schweiz: Google dominant, Schweizer Markt hat Nachholbedarf" href="http://www.openpr.de/news/404670/Web-Analytics-in-der-Schweiz-Google-dominant-Schweizer-Markt-hat-Nachholbedarf.html"><em>openpr</em></a>) Auf <strong><a title="Web Analytics: Google dominiert, Schweiz hat Nachholbedarf" href="http://www.yourposition.ch/web-analytics/web-analytics-google-dominiert-schweiz-hat-nachholbedarf" target="_blank">youposition.ch</a></strong> wurde vor Kurzem die Studie "<em>Web Analytics: Google dominiert, Schweiz hat Nachholbedarf</em>" publiziert. Mit der Hilfe von <strong>812 Schweizer Webseiten</strong> diverser Formate und Themenbereichen wurde überprüft welche Web Analytics Tools (<em>kostenlos oder kostenpflichtig</em>) genutzt werden. Daraus resultieren folgende zwei Ergebnisse stark hervor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Schweiz-Defizit-in-der-Nutzung-von-Tracking-Tools.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2942" title="Schweiz - Defizit in der Nutzung von Tracking Tools" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Schweiz-Defizit-in-der-Nutzung-von-Tracking-Tools-300x187.jpg" alt="Screenshot der Studie Google Analytics: 440, WebTrends 48, Omniture 38, Diverse 75 und N. N. 260" width="233" height="145" /></a>(<a title="Web Analytics in der Schweiz: Google dominant, Schweizer Markt hat Nachholbedarf" href="http://www.openpr.de/news/404670/Web-Analytics-in-der-Schweiz-Google-dominant-Schweizer-Markt-hat-Nachholbedarf.html"><em>openpr</em></a>) Auf <strong><a title="Web Analytics: Google dominiert, Schweiz hat Nachholbedarf" href="http://www.yourposition.ch/web-analytics/web-analytics-google-dominiert-schweiz-hat-nachholbedarf" target="_blank">youposition.ch</a></strong> wurde vor Kurzem die Studie &#8220;<em>Web Analytics: Google dominiert, Schweiz hat Nachholbedarf</em>&#8221; publiziert. Mit der Hilfe von <strong>812 Schweizer Webseiten</strong> diverser Formate und Themenbereichen wurde überprüft welche Web Analytics Tools (<em>kostenlos oder kostenpflichtig</em>) genutzt werden. Daraus resultieren folgende zwei Ergebnisse stark hervor:</p>
<ol>
<li>Ein Drittel aller überprüften Webseiten konnte kein Analytics Tool festgestellt werden.</li>
<li>Bei den online Shops sind es sogar 35 % (<em>zum Vergleich die USA mit 12%</em>)</li>
</ol>
<p>Und in <strong>8 von 10 Fällen</strong>, in den eine Tracking Tool genutzt wurde, fand sich G<strong>oogle Analytics</strong> wieder. Eine Ausnahme bilden die Großunternehmen. Denn Medien-Sites, online Shops  etc. greifen zu mehr als 50 % auf Google Analytics zurück, hingegen große Firmen nur zu 40 %. Youpositon.ch vermutet, dass dieser Unterschied, durch die Angst vor Datenschutzverletzungen &#8211; mit dem Google Analytics regelmäßig im Gespräch ist &#8211; entstanden ist.</p>
<p>Die komplette Studie kann übrigens kostenlos als <strong><a title="Web Analytics in der Schweiz" href="http://www.yourposition.ch/wp-content/uploads/2010/03/web-analytics-schweiz.pdf" target="_blank">PDF</a> </strong>(<em>ca. 170 KB</em>) heruntergeladen werden.</p>
<h5 style="text-align: right;">Quelle Screenshot: <a title="Web Analytics: Google dominiert, Schweiz hat Nachholbedarf" href="http://www.yourposition.ch/web-analytics/web-analytics-google-dominiert-schweiz-hat-nachholbedarf" target="_blank">yourposition.ch</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-newspaper.de/blog/2924/web-analytics-ch-domains-hinken-hinterher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler in den USA per Webcam ausspioniert</title>
		<link>http://www.web-newspaper.de/blog/2914/schuler-in-den-usa-per-webcam-ausspioniert</link>
		<comments>http://www.web-newspaper.de/blog/2914/schuler-in-den-usa-per-webcam-ausspioniert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas [Admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware & Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[skandal]]></category>
		<category><![CDATA[spionage]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[webcams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-newspaper.de/blog/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/viewer.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2916" title="LiveStream Viewer - Ein Programm zur Spionage?" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/viewer-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Und ein weiterer <strong>Datenschutzskandal</strong> in den USA: Schüler wurden inner- und außerhalb der Schule <strong>via Webcam ausspioniert</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/viewer.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2916" title="LiveStream Viewer - Ein Programm zur Spionage?" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/viewer-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Und ein weiterer <strong>Datenschutzskandal</strong> in den USA: Schüler wurden inner- und außerhalb der Schule <strong>via Webcam ausspioniert</strong>.<br />
Es ist in der USA an manchen Schulen üblich, dass die Schüler von der Schulleitung <strong>Laptops gestellt</strong> bekommen. Doch was die Schule anscheinend den Schülern verheimlicht hat, ist der Fakt, dass die Schule die <strong>Webcams via Internet aktivieren und auch überwachen</strong> können. So hat eine amerikanische Schule eine ganze Schülerschaft monatelang ausspioniert.</p>
<p>Dieser <strong>Eingriff in die Privatsphäre</strong> wurde bekannt, als ein Schüler eine Abmahnung mit der Begründung des &#8220;intoleranten Verhaltens&#8221;. Dabei wurde dem betreffenden Schüler und den Eltern ein Screenshot der Tat vorgelegt.<br />
Dieser Eingriff ist natürlich auch in den USA <strong>strafbar</strong>. Und wahrscheinlich ist es auch vorgekommen, dass in <strong>privaten Momenten</strong> wie beispielsweise sich umziehen nicht weggeschaut wurde.</p>
<p style="text-align: right;">Bild-© <a href="http://www.chip.de/ii/270138401_b7a9775e63.png">Chip.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-newspaper.de/blog/2914/schuler-in-den-usa-per-webcam-ausspioniert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesicht brutal zertrümmert &#8211; Nur eine Woche Arrest</title>
		<link>http://www.web-newspaper.de/blog/2887/gesicht-brutal-zertrummert-nur-eine-woche-arrest</link>
		<comments>http://www.web-newspaper.de/blog/2887/gesicht-brutal-zertrummert-nur-eine-woche-arrest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 04:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lukas [Admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Lesenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[1300]]></category>
		<category><![CDATA[Brutalität]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheitsstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Freisinger]]></category>
		<category><![CDATA[Gefängnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[inakzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Politisch Inkorrekt]]></category>
		<category><![CDATA[woche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-newspaper.de/blog/?p=2887</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www01.wdr.de/themen/panorama/kriminalitaet09/siegburg_haeftling_getoetet/_img/gefaengnis2_400q.jpg"><img class="alignright" title="Gefängnis" src="http://www01.wdr.de/themen/panorama/kriminalitaet09/siegburg_haeftling_getoetet/_img/gefaengnis2_400q.jpg" alt="" width="204" height="180" /></a>Vor einigen Wochen haben wir schon einmal darüber berichtet, wie das Gesicht Katie Pipers brutal nach einer <a href="http://www.web-newspaper.de/blog/katie-piper-das-top-model-das-ihr-gesicht-verlor">Säureattacke</a> entstellt wurde.
Zwar ohne Säure, dafür aber <strong>nicht weniger brutal</strong> wurde ein <strong>Freisinger misshandelt</strong>:
Zwei Jugendliche kamen aus unbekannten Gründen auf die Idee, <strong>ohne jeglichen Hintergrund einen Mann zusammenzuschlagen</strong>. Nachdem der Mann ohne Vorankündigung einfach so eine <strong>Faust ins Gesicht</strong> bekam und der Freisinger hier schon zusammenbrach, rief der Schläger seine Freunde mit den Worten "<em>Hey, lasst uns ihn fertigmachen</em>" und <strong>entstellten ihn letztendlich total</strong> - Der 21-jährige erlitt einen <strong>Nasenbeinbruch und ein schweres Schädelhirntrauma</strong>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www01.wdr.de/themen/panorama/kriminalitaet09/siegburg_haeftling_getoetet/_img/gefaengnis2_400q.jpg"><img class="alignright" title="Gefängnis" src="http://www01.wdr.de/themen/panorama/kriminalitaet09/siegburg_haeftling_getoetet/_img/gefaengnis2_400q.jpg" alt="" width="204" height="180" /></a>Vor einigen Wochen haben wir schon einmal darüber berichtet, wie das Gesicht Katie Pipers brutal nach einer <a href="http://www.web-newspaper.de/blog/katie-piper-das-top-model-das-ihr-gesicht-verlor">Säureattacke</a> entstellt wurde.<br />
Zwar ohne Säure, dafür aber <strong>nicht weniger brutal</strong> wurde ein <strong>Freisinger misshandelt</strong>:<br />
Zwei Jugendliche kamen aus unbekannten Gründen auf die Idee, <strong>ohne jeglichen Hintergrund einen Mann zusammenzuschlagen</strong>. Nachdem der Mann ohne Vorankündigung einfach so eine <strong>Faust ins Gesicht</strong> bekam und der Freisinger hier schon zusammenbrach, rief der Schläger seine Freunde mit den Worten &#8220;<em>Hey, lasst uns ihn fertigmachen</em>&#8221; und <strong>entstellten ihn letztendlich total</strong> &#8211; Der 21-jährige erlitt einen <strong>Nasenbeinbruch und ein schweres Schädelhirntrauma</strong>.</p>
<p><strong>Drei Polizisten</strong> haben das ganze beobachtet und trotz des Ganzen <strong>viel zu spät reagiert</strong>. Ebenso unverständlich ist die Verurteilung der Schläger, wie die <a href="http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/glimpfliche-strafen-brutale-schlaeger-tz-659124.html">Münchner Zeitung</a> berichtet:</p>
<blockquote><p><em><br />
Zwei Heranwachsende (18 und 19) aus Fahrenzhausen hat das Amtsgericht Freising zu je einer Woche Jugendarrest verurteilt.<br />
[...]<br />
Beide müssen für eine Woche in Arrest und ihrem Opfer Schmerzensgeld zahlen; 300 Euro der 18-Jährige, 1000 Euro sein Freund<br />
</em></p></blockquote>
<p><a href="http://keeloo.de/media/Holz/gericht2_v-gallery.jpg"><img class="aligncenter" title="Gericht" src="http://keeloo.de/media/Holz/gericht2_v-gallery.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p><strong>1300€ und nur eine Woche Arrest</strong> für ein <strong>entstelltes Gesicht</strong>, einen Schock fürs Leben, ein möglicherweise zerstörtes Leben mit <strong>psychatrischer Behandlung</strong>?<br />
Für uns ist diese Rechtssprechung völlig <strong>inakzeptabel</strong>. Wie kann man eine so schwere Straftat mit einer so geringen Strafe verurteilen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-newspaper.de/blog/2887/gesicht-brutal-zertrummert-nur-eine-woche-arrest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum das Buchen fremder Marken bei Google-Adword gefährlich bleibt</title>
		<link>http://www.web-newspaper.de/blog/2867/warum-das-buchen-fremder-marken-bei-google-adword-gefahrlich-bleibt</link>
		<comments>http://www.web-newspaper.de/blog/2867/warum-das-buchen-fremder-marken-bei-google-adword-gefahrlich-bleibt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel [Admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adword]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Gerichtshof]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gericht]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrechtsverletzung]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Oberlandesgericht]]></category>
		<category><![CDATA[openpr]]></category>
		<category><![CDATA[Zanox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-newspaper.de/blog/?p=2867</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Warum-das-Buchen-fremder-Marken-bei-Google-Adword-gefaehrlich-bleibt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2877" title="Warum das Buchen fremder Marken bei Google-Adword gefährlich bleibt" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Warum-das-Buchen-fremder-Marken-bei-Google-Adword-gefaehrlich-bleibt-199x300.jpg" alt="Bild von einem Gerichtsgebäude" width="199" height="300" /></a>(<em><a title="Die Buchung fremder Marken als Google-Adword bleibt gefährlich - endgültige Rechtslage noch ungeklärt." href="http://openpr.de/news/405195/Die-Buchung-femder-Marken-als-Google-Adword-bleibt-gefaehrlich-endgueltige-Rechtslage-noch-ungeklaert.html" target="_blank">openpr</a></em>) Viele Menschen, ob Privatperson oder Unternehmen, nutzen <strong>Google-Adword</strong>, um Produkte, Ideen, Webseiten oder Ähnliches bekannt zu machen. Das System ist relativ einfach, man erstellt sich ein Konto bei Google Adword, registriert eine Webseite für die entsprechende Keywords und legt ein Budget fest. Aber bei der Wahl der Keywords sollte man vorsichtig sein, denn man könnte eine Markenrechtsverletzung begehen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Warum-das-Buchen-fremder-Marken-bei-Google-Adword-gefaehrlich-bleibt.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2877" title="Warum das Buchen fremder Marken bei Google-Adword gefährlich bleibt" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/Warum-das-Buchen-fremder-Marken-bei-Google-Adword-gefaehrlich-bleibt-199x300.jpg" alt="Bild von einem Gerichtsgebäude" width="199" height="300" /></a>(<em><a title="Die Buchung fremder Marken als Google-Adword bleibt gefährlich - endgültige Rechtslage noch ungeklärt." href="http://openpr.de/news/405195/Die-Buchung-femder-Marken-als-Google-Adword-bleibt-gefaehrlich-endgueltige-Rechtslage-noch-ungeklaert.html" target="_blank">openpr</a></em>) Viele Menschen, ob Privatperson oder Unternehmen, nutzen <strong>Google-Adword</strong>, um Produkte, Ideen, Webseiten oder Ähnliches bekannt zu machen. Das System ist relativ einfach, man erstellt sich ein Konto bei Google Adword, registriert eine Webseite für die entsprechende Keywords und legt ein Budget fest. Aber bei der Wahl der Keywords sollte man vorsichtig sein, denn man könnte eine Markenrechtsverletzung begehen.</p>
<p>Z. B. ist es über diverse Affiliate Netzwerke wie <strong><a title="zanox.de Affiliate-Netzwerk (Partnerprogramme starten oder Geld verdienen mit Links. Das erfolgreiche Online-Marketing)" href="http://bit.ly/4PcRUb" target="_blank">Zanox</a></strong> oder Affili.net möglich sich bei Partnern zu bewerben, für die man dann Werbung in Form von Bannern oder Textlinks auf der eigenen Webseite schaltet. Doch die Textlinks sind unter anderem einfach eine URL mit einer ID und können somit auch bei Google-Adword registriert werden. Man sollte aber vorsichtig sein: Viele Unternehmen möchten nicht, dass man mit ihrem Namen Adword-Anzeigen schaltet. Doch das größere Problem liegt darin, wenn man andere Marken verwendet, um möglichst viele Klicks zu erhalten.</p>
<p><strong>Ähnlich handelte eine Agentur für Internetmarketing</strong>, die von einer Hausbaufirma beauftragt wurde, eine Adwordkampange durchzuführen. Die Agentur bucht die Marke eines deutschlandweit bekannten Fertighaushersteller bei Adword. Prompt kam die Abmahnung seitens des Markeninhabers, doch die Agentur berief sich auf ein Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt vom 05. März 2008, welches festlegt, dass Markennamen als Keywords bei Adwords gebucht werden dürfen.</p>
<p><strong>Nur das Problem ist,</strong> dass andere Oberlandesgerichte wie Köln, Frankfurt oder Düsseldorf, es untersagen und somit darin eine Markenrechtsverletzung sehen. Hingegen die Oberlandsgerichte in Dresden, München oder Stuttgart anderer Meinung sind.</p>
<p><strong>Der Bundesgerichtshof stellte diese Frage</strong>, anlässlich eines Verfahrens, an den Europäischen Gerichtshof &#8211; eine Antwort steht noch aus.</p>
<p>Daher sollte, so lange keine endgültige Entscheidung getroffen worden ist, <span style="text-decoration: underline;">die Finger von fremden Marken gelassen werden, um mögliche Abmahnungen zu vermeiden</span>.</p>
<h5 style="text-align: right;"><a title="Michael Grabscheit" href="http://www.pixelio.de/" target="_blank">© Michael Grabscheit / PIXELIO</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web-newspaper.de/blog/2867/warum-das-buchen-fremder-marken-bei-google-adword-gefahrlich-bleibt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hannover App und woabi iPhone App zu gewinnen</title>
		<link>http://www.web-newspaper.de/blog/2849/hannover-app-und-woabi-iphone-app-zu-gewinnen</link>
		<comments>http://www.web-newspaper.de/blog/2849/hannover-app-und-woabi-iphone-app-zu-gewinnen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel [Admin]</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[PC & Internet]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Appla]]></category>
		<category><![CDATA[Barcodescanner]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel Woabi]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[openpr]]></category>
		<category><![CDATA[Promocode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web-newspaper.de/blog/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/kostenloses-hannover-app.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2850" title="kostenloses Hannover App" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/kostenloses-hannover-app.jpg" alt="Bild von dem Icon des Hannovers App fürs iPhone" width="260" height="264" /></a>(<a title="Hannover als App" href="http://www.openpr.de/news/405175/Hannover-als-App.html" target="_blank"><em>openpr</em></a>) <strong>Hannover</strong> (<em>Hauptstadt des Landes Niedersachsen</em>) mit ca. 520.000 Einwohnern bietet nun ein <strong>kostenloses App für das iPhone</strong> an, welches ab sofort im App-Store erhältlich ist und viele Informationen zu der Leinestadt bietet.<br /><br />

Anlässlich der Publikation des Hannover Apps im Apple Store, haben wir uns entschlossen ein kleines Gewinnspiel zu veranstalten. Jeder, der bis zum <strong>12. März 2010</strong>, einen sinnvollen Kommentar zu diesem Artikel publiziert, hat die Chance einen Promocode für die <strong>"Woabi"-App zu gewinnen</strong>. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/kostenloses-hannover-app.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2850" title="kostenloses Hannover App" src="http://www.web-newspaper.de/blog/wp-content/uploads/kostenloses-hannover-app.jpg" alt="Bild von dem Icon des Hannovers App fürs iPhone" width="260" height="264" /></a>(<a title="Hannover als App" href="http://www.openpr.de/news/405175/Hannover-als-App.html" target="_blank"><em>openpr</em></a>) <strong>Hannover</strong> (<em>Hauptstadt des Landes Niedersachsen</em>) mit ca. 520.000 Einwohnern bietet nun ein <strong>kostenloses App für das iPhone</strong> an, welches ab sofort im App-Store erhältlich ist und viele Informationen zu der Leinestadt bietet.</p>
<p>Mit der Hilfe von umfassenden Informationen und einer umfangreichen Bildergalerie können <strong>Hotelempfehlungen sowie Veranstaltungstipps</strong> in den Bereichen <strong>Freizeit und Kultur</strong> abgerufen werden. Auch über bekannte Sehenswürdigkeiten (Gebäuden) stehen detaillierte Informationen zur Verfügung.</p>
<p>Anlässlich der Publikation des Hannover Apps im Apple Store, haben wir uns entschlossen ein kleines Gewinnspiel zu veranstalten. Jeder, der bis zum <strong>12. März 2010</strong>, einen sinnvollen Kommentar zu diesem Artikel publiziert, hat die Chance einen Promocode für die <strong>&#8220;Woabi&#8221;-App zu gewinnen</strong>.</p>
